स्टेनलेस स्टील चैनल, उच्च गुणवत्ता वाला, जंगरोधी
विनिर्देश
| प्रोडक्ट का नाम | स्टेनलेस स्टील चैनल
|
| सामग्री | 304, 316, 321, 310, 430, 2205, 2507, 904एल, एस31803, आदि। |
| उत्पादन का दायरा | 50*37*4.5-400*104*14.5, 75*40*3.8*7-152*76*6.4*9, 140*60*7*10-200*75*8.5*11.5 |
| लंबाई | 6 मीटर, 9 मीटर, 12 मीटर या ग्राहक की आवश्यकतानुसार |
| तकनीकी | हॉट रोल्ड, वेल्डेड |
| मानक | ASTM, AISI, JIS, GB, DIN, EN |
| सतह | गैल्वनाइज्ड, पेंटेड या आपकी आवश्यकतानुसार |
| आपूर्ति क्षमता | 2000 टन/दिन |
| व्यापार के प्रकार | उत्पादक |
| प्रमाणपत्र | आईएसओ, एसजीएस, बीवी |
| आवेदन | इसका व्यापक रूप से भवन संरचनाओं और इंजीनियरिंग निर्माण में उपयोग किया जाता है, जैसे कि कमरे के बीम, जहाज के बीम, औद्योगिक भट्टियां आदि। |
| लोडिंग बंदरगाह | चीन का कोई भी बंदरगाह |
| पैकेजिंग | मानक निर्यात पैकिंग या आपकी आवश्यकतानुसार |
| भुगतान विधि | वायर ट्रांसफर, स्पॉट लेटर ऑफ क्रेडिट, वेस्टर्न यूनियन, भुगतान दस्तावेज, स्वीकृति दस्तावेज, पेपाल। |
उत्पाद प्रदर्शन
एंगल स्टील की विशिष्टताएँ
| पद का नाम | अनुभाग आयाम (मिमी) |
|
|
| सैद्धांतिक भार (किलोग्राम/मीटर) |
|
| एच | बी | डी | टी |
|
| 5# | 50 | 37 | 4.5 | 7.0 | 5.438 |
| 6.3# | 63 | 40 | 4.8 | 7.5 | 6.634 |
| 8# | 80 | 43 | 5.0 | 8.0 | 8.046 |
| 10# | 100 | 48 | 5.3 | 8.5 | 10.007 |
| 12# | 120 | 53 | 5.5 | 9.0 | 12.059 |
| 14#ए | 140 | 58 | 6.0 | 9.5 | 14.535 |
| 14#बी | 140 | 60 | 8.0 | 9.5 | 16.733 |
| 16#ए | 160 | 63 | 6.5 | 10.0 | 17.24 |
| 16#बी | 160 | 65 | 8.5 | 10.0 | 19.752 |
| 18#ए | 180 | 68 | 7.0 | 10.5 | 20.174 |
| 18#बी | 180 | 70 | 9.0 | 10.5 | 23.0 |
| 20#ए | 200 | 73 | 7.0 | 11.0 | 22.637 |
| 20#बी | 200 | 75 | 9.0 | 11.0 | 25.777 |
| 22#ए | 220 | 77 | 7.0 | 11.5 | 24.999 |
| 22#बी | 220 | 79 | 9.0 | 11.5 | 28.453 |
| 25#ए | 250 | 78 | 7.0 | 12.0 | 27.41 |
| 25#बी | 250 | 80 | 9.0 | 12.0 | 31.335 |
| 25#सी | 250 | 82 | 11.0 | 12.0 | 35.26 |
| 28#ए | 280 | 82 | 7.5 | 12.5 | 31.427 |
| 28#बी | 280 | 84 | 9.5 | 12.5 | 35.823 |
| 28#सी | 280 | 86 | 11.5 | 12.5 | 40.219 |
| 30#ए | 300 | 85 | 7.5 | 13.0 | 34.463 |
| 30#बी | 300 | 87 | 9.5 | 13.0 | 39.173 |
| 30#सी | 300 | 89 | 11.5 | 13.0 | 43.883 |
| 32#ए | 320 | 88 | 8.0 | 13.5 | 38.083 |
| 32#बी | 320 | 90 | 10.0 | 13.5 | 43.107 |
| 32#सी | 320 | 92 | 12.0 | 13.5 | 48.131 |
| 36#ए | 360 | 96 | 9.0 | 14.0 | 47.814 |
| 36#बी | 360 | 98 | 11.0 | 14.0 | 53.466 |
| 36#सी | 360 | 100 | 13.0 | 14.0 | 59.118 |
| 40#ए | 400 | 100 | 10.5 | 14.5 | 58.928 |
| 40#बी | 400 | 102 | 12.5 | 14.5 | 65.208 |
| 40#सी | 400 | 104 | 14.5 | 14.5 | 71.488 |






