01
मानक 1018 कोल्ड-रोल्ड स्टील कॉइल
विनिर्देश
| प्रोडक्ट का नाम | 1018 कोल्ड रोल्ड स्टील कॉइल |
| मानक | ICE, ASTM, ASME, DIN, BS, EN, ISO, चीज़, GOST, SAE, आदि। |
| मोटाई | हॉट रोलिंग: 2.75 मिमी-100 मिमी, कोल्ड रोलिंग: 0.2 मिमी-3 मिमी |
| चौड़ाई | 45 मिमी-2200 मिमी |
| उत्पादन प्रक्रिया | गर्म रोलिंग, ठंडी रोलिंग |
| गलती | ±1% |
| प्रमाणन | आईएसओ 9001, सीई, एपीआई |
| सतह का उपचार | साधारण, वायर ड्राइंग, लैमिनेटेड फिल्म |
| उद्गम देश | चीन |
| मुख्य अनुप्रयोग | भवन निर्माण, पुल, यांत्रिक विनिर्माण, जहाज निर्माण, ऑटोमोबाइल उद्योग, पाइपलाइन और टैंक, फर्नीचर और उपकरण |
| पैकेट | बंडलिंग पैकेजिंग, जंग रोधी उपचार, लकड़ी या स्टील पैलेट, प्लास्टिक फिल्म रैपिंग, कंटेनरीकृत शिपिंग, पहचान और लेबलिंग |
| भुगतान की शर्तें | टीटी, एलसी, नकद, पेपाल, डीपी, डीए, वेस्टर्न यूनियन या अन्य। |
| बिक्री के बाद सेवा | 1. गुणवत्ता आश्वासन अवधि 2. वापसी और विनिमय नीति 3. वितरण और स्वीकृति सहायता 4. ग्राहक प्रतिक्रिया संग्रह |
उत्पाद प्रदर्शन
रासायनिक संरचना
| तत्व | सामग्री (%) |
| मैंगनीज, Mn | 0.60-0.90 |
| कार्बन, सी | 0.15-0.20 |
| सल्फर, एस | 0.05 (अधिकतम) |
| फॉस्फोरस, P | 0.04 (अधिकतम) |
| लोहा, Fe | संतुलन |
यांत्रिक विशेषताएं
| गुण | मीट्रिक | शाही |
| तन्यता ताकत | 440 एमपीए | 63800 पीएसआई |
| नम्य होने की क्षमता | 370 एमपीए | 53700 पीएसआई |
| प्रत्यास्थता मापांक | 205 जीपीए | 29700 केएसआई |
| कतरनी मापांक (स्टील के लिए विशिष्ट) | 80 जीपीए | 11600 केएसआई |
| पिज़ोन अनुपात | 0.29 | 0.29 |
| टूटने पर बढ़ाव (50 मिमी में) | 15% | 15% |
| कठोरता, ब्रिनेल | 126 | 126 |
| कठोरता, नूप (ब्रिनेल कठोरता से परिवर्तित) | 145 | 145 |
| कठोरता, रॉकवेल बी (ब्रिनेल कठोरता से परिवर्तित) | 71 | 71 |
| कठोरता, विकर्स (ब्रिनेल कठोरता से परिवर्तित) | 131 | 131 |
| मशीनेबिलिटी (एआईएसआई 1212 स्टील पर आधारित, 100% मशीनेबिलिटी के रूप में) | 70 | 70 |






